data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki”.

Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

IDAdresNr działkiWartość pomiaru [kWh]Data pomiaruID
IDAdresNr działkiWartość pomiaru [kWh]Data pomiaruID
3.495 Dąbrowica 18 281 9873 2020-12-30 16
3.606 Zarajec Potocki 31 451 8796 2020-12-30 208
3.539 Potok-Stany Kolonia 36 48 8796 2020-12-30 93
3.588 Potok Wielki 39 116 8752 2020-12-30 177
3.511 Potok-Stany 105 188 7896 2020-12-30 43
3.524 Potok-Stany 35 445 7895 2020-12-30 67
3.525 Potok-Stany 117A 171/1 7845 2020-12-30 68
3.529 Potok-Stany 44 518 7754 2020-12-30 77
3.612 Zarajec Potocki 47 49/2 7456 2020-12-30 219
3.544 Potok-Stany Kolonia 8 276/1 7412 2020-12-30 100
3.357 Potok-Stany 46 228 7126 2020-12-30 80
3.516 Potok-Stany 48 229 6987 2020-12-30 54
3.518 Potok-Stany 20 335 6987 2020-12-30 57
3.568 Radwanówka 41 85 6879 2020-12-30 141
3.536 Potok-Stany Kolonia 42 217/1 6879 2020-12-30 89
3.607 Zarajec Potocki 18 429 6587 2020-12-30 209
3.527 Potok-Stany 108 184 6587 2020-12-30 74
3.586 Potok Wielki 22 97 6587 2020-12-30 174
3.604 Potok Wielki 224 1199/2 6532 2020-12-30 201
3.510 Potok-Stany 79 724/1 6397 2020-12-30 42
3.502 Dąbrówka 61 117 6390 2020-12-30 28
3.547 Stany Nowe 12 377 5899 2020-12-30 106
3.329 Dąbrowica 33 97/1 5897 2020-12-30 15
3.595 Potok Wielki 6 81 5897 2020-12-30 186
3.609 Zarajec Potocki 3 238 5879 2020-12-30 213
3.410 Zarajec Potocki 40 197 5879 2020-12-30 210
3.589 Potok Wielki 94 230/1, 231/2 5874 2020-12-30 178
3.537 Potok-Stany Kolonia 73A 357/1 5748 2020-12-30 91
3.517 Potok-Stany 86A 751/1 5698 2020-12-30 56
3.494 Dąbrowica 17 83/2 5698 2020-12-30 14
3.512 Potok-Stany 111 85 5698 2020-12-30 44
3.677 Potok Wielki 64 363/2 5656 2020-12-30 354
3.600 Potok Wielki 201 1179/2 5636 2020-12-30 192
3.535 Potok-Stany 121 24 5587 2020-12-30 87
3.592 Potok Wielki 121 435/1 5566 2020-12-30 182
3.507 Dąbrówka 45A 248 5553 2020-12-30 38
3.523 Potok-Stany 122 18 5553 2020-12-30 66
3.554 Stany Nowe 47 123/2 5489 2020-12-30 120
3.578 Radwanówka 28 100, 102 5487 2020-12-30 156
3.528 Potok-Stany 97 124 5465 2020-12-30 76
3.530 Potok-Stany 43 473 5463 2020-12-30 78
3.540 Potok-Stany Kolonia 81 587 5421 2020-12-30 95
3.576 Radwanówka 80 15 5412 2020-12-30 154
3.601 Potok Wielki 204 1212/2 5412 2020-12-30 196
3.599 Potok Wielki 248 473/1 5254 2020-12-30 191
3.497 Popielarnia 20 251/2 5250 2020-12-30 19
3.541 Potok-Stany Kolonia 21 255 5214 2020-12-30 96
3.548 Stany Nowe 78 188/2 5123 2020-12-30 111
3.559 Osinki 14 273/1 5123 2020-12-30 126
3.591 Potok Wielki 127 431 5111 2020-12-30 180
3.598 Potok Wielki 59 147 5105 2020-12-30 190
3.551 Stany Nowe 22 357 5003 2020-12-30 114
3.613 Kolonia Potok Wielki 5 139/1 5002 2020-12-30 224
3.587 Potok Wielki 112 1368/1 4997 2020-12-30 176
3.678 Potok Wielki 106 446 4997 2020-12-30 355
3.553 Stany Nowe 10 383/1 4993 2020-12-30 117
3.508 Dąbrówka 43 145 4987 2020-12-30 40
3.550 Stany Nowe 71 66 4954 2020-12-30 113
3.437 Wola Potocka 12 441 4937 2019-12-30 264
3.509 Potok-Stany 98 914/1, 914/2 4897 2020-12-30 41
3.546 Stany Nowe 13 376 4888 2020-12-30 103
3.593 Potok Wielki 133A 1312/2 4888 2020-12-30 184
3.583 Radwanówka 17 109, 110 4879 2020-12-30 162
3.569 Radwanówka 14A 534 4879 2020-12-30 144
3.610 Zarajec Potocki 8 389 4879 2020-12-30 215
3.580 Radwanówka 62 47 4879 2020-12-30 159
3.602 Potok Wielki 217 1148 4879 2020-12-30 198
3.538 Potok-Stany Kolonia 37 368 4879 2020-12-30 92
3.545 Potok-Stany Kolonia 80 363, 364, 577 4877 2020-12-30 101
3.552 Stany Nowe 26 324/1 4832 2020-12-30 115
3.594 Potok Wielki 23 97, 98 4789 2020-12-30 185
3.605 Potok Wielki 242 581 4789 2020-12-30 203
3.534 Potok-Stany 84 742/2 4789 2020-12-30 86
3.573 Radwanówka 19 527/1 4785 2020-12-30 151
3.521 Potok-Stany 5 265/8 4781 2020-12-30 64
3.515 Potok-Stany 128 154, 155 4721 2020-12-30 47
3.584 Radwanówka 3 121 4708 2020-12-30 163
3.597 Potok Wielki 30 105 4687 2020-12-30 189
3.520 Potok-Stany 86 733/2 4687 2020-12-30 63
3.533 Potok-Stany 89A 220 4663 2020-12-30 84
3.486 Dąbrowica 27 92/1 4658 2020-12-30 2
3.498 Popielarnia 16 258 4589 2020-12-30 22
3.396 Potok Wielki 83 387/1 4587 2020-12-30 175
3.549 Stany Nowe 42 131/9 4587 2020-12-30 112
3.503 Dąbrówka 37A 151 4587 2020-12-30 29
3.608 Zarajec Potocki 38 198 4587 2020-12-30 212
3.585 Potok Wielki 81 214 4587 2020-12-30 164
3.354 Potok-Stany 68 654/1 4587 2020-12-30 72
3.603 Potok Wielki 208 1161/4 4587 2020-12-30 200
3.582 Radwanówka 46 77 4587 2020-12-30 161
3.611 Zarajec Potocki 34 324 4578 2020-12-30 216
3.513 Potok-Stany 105 188 4569 2020-12-30 45
3.352 Potok-Stany 99 200 4568 2020-12-30 70
3.531 Potok-Stany 65 635/3 4568 2020-12-30 81
3.505 Dąbrówka 51 137 4560 2020-12-30 32
3.570 Radwanówka 53A 379/2 4555 2020-12-30 146
3.566 Radawanówka 54 62 4527 2020-12-30 139
3.488 Dąbrowica 6 51/6 4512 2020-12-30 5
3.563 Osinki 17 269 4469 2020-12-30 131
3.492 Dąbrowica 45 210/1 4453 2020-12-30 11
3.596 Potok Wielki 12A 22 4421 2020-12-30 188
3.487 Dąbrowica 51 113/6 4325 2020-12-30 3
3.575 Radwanówka 27 427 4321 2020-12-30 153
3.356 Potok-Stany 92A 138/2 4320 2020-12-30 79
3.637 Wola Potocka 61 342 4316 2019-09-29 269
3.532 Potok-Stany 114 72/1 4239 2020-12-30 82
3.572 Radwanówka 20 106 4224 2020-12-30 150
3.353 Potok-Stany 89 142 4218 2020-12-30 71
3.558 Osinki 8 278/1 4215 2020-12-30 125
3.493 Dąbrowica 39 105/4 4215 2020-12-30 13
3.543 Potok-Stany Kolonia 58 420/1 4190 2020-12-30 99
3.619 Kolonia Potok Wielki 96 125 4183 2019-12-30 231
3.499 Dąbrówka 32A 159 4129 2020-12-30 24
3.542 Potok-Stany Kolonia 70 518 4128 2020-12-30 97
3.579 Radwanówka 59A 318/1 4128 2020-12-30 158
3.590 Potok Wielki 132 1265 4125 2020-12-30 179
3.679 Potok-Stany 40 226 4111 2020-12-30 356
3.418 Kolonia Potok Wielki 33 48/1 4102 2020-12-30 223
3.574 Radwanówka 87 6 4087 2020-12-30 152
3.647 Stawki 18 395/4 4030 2019-12-30 285
3.506 Dąbrówka 25 166 4003 2020-12-30 36
3.562 Osinki 64 32/2 4001 2020-12-30 130
3.376 Osinki 57 45/3 4000 2020-12-30 132
3.337 Dąbrówka 11A 198/2 3999 2020-12-30 34
3.555 Stany Nowe 7 393 3998 2020-12-30 121
3.341 Potok-Stany 90 139 3997 2020-12-30 48
3.618 Kolonia Potok Wielki 88 118 3990 2019-12-30 230
3.348 Potok-Stany 23 378 3987 2020-12-30 59
3.581 Radwanówka 8 544/1 3987 2020-12-30 160
3.393 Potok Wielki 138 1393 3987 2020-12-30 171
3.577 Radwanówka 85 10 3987 2020-12-30 155
3.489 Dąbrowica 54 293/2 3986 2020-12-30 6
3.339 Dąbrówka 23 169 3963 2020-12-30 37
3.627 Kolonia Potok Wielki 94 123 3954 2019-12-30 248
3.557 Osinki 32 255/1 3933 2020-12-30 124
3.634 Wola Potocka 50 586 3916 2019-12-30 263
3.556 Osinki 41 227/3 3877 2020-12-30 123
3.350 Potok-Stany 101 194 3874 2020-12-30 62
3.667 Potoczek 56A 421/2 3873 2019-12-30 332
3.327 Dąbrowica 15 82/2 3869 2020-12-30 9
3.623 Kolonia Potok Wielki 86 117/2 3827 2019-12-30 240
3.464 Potoczek 101 621 3801 2019-09-29 321
3.326 Dąbrowica 17A 256/1 3757.2 2020-12-30 7
3.625 Kolonia Potok Wielki 63 731 3721 2019-12-30 244
3.342 Potok-Stany 26 389 3699 2020-12-30 49
3.391 Potok Wielki 116 1315 3698 2020-12-30 169
3.519 Potok-Stany 100 117 3698 2020-12-30 58
3.379 Osinki 34 199 3698 2020-12-30 137
3.347 Potok-Stany 116 172/1 3698 2020-12-30 55
3.378 Osinki 57A 45/1, 46 3698 2020-12-30 135
3.567 Radwanówka 10 541/1 3696 2020-12-30 140
3.351 Potok-Stany 129 152/1 3687 2020-12-30 69
3.369 Stany Nowe 18 339 3687 2020-12-30 109
3.366 Stany Nowe 16 276 3685 2020-12-30 105
3.656 Potoczek 75 786 3677 2019-12-30 306
3.504 Dąbrówka 5 205 3654 2020-12-30 31
3.491 Dąbrowica 24 90/1 3598 2020-12-30 10
3.490 Dąbrowica 42 108/3 3589 2020-12-30 8
3.407 Potok Wielki 214 1202/2 3587 2020-12-30 205
3.659 Potoczek 104 622 3563 2019-12-30 311
3.615 Kolonia Potok Wielki 9 5 3556 2019-12-30 227
3.370 Stany Nowe 70 61/1 3554 2020-12-30 110
3.362 Potok-Stany Kolonia 47 19 3546 2020-12-30 94
3.655 Potoczek 80 795 3536 2019-12-30 302
3.665 Potoczek 105 556 3506 2019-12-30 330
3.672 Maliniec 25 112 3503 2019-12-30 342
3.500 Dąbrówka 4 207 3502 2020-12-30 26
3.635 Wola Potocka 59 345/1 3500 2019-12-30 265
3.361 Potok-Stany Kolonia 73 550 3458 2020-12-30 90
3.404 Potok Wielki 228 937/1 3456 2020-12-30 199
3.395 Potok Wielki 55 141 3452 2020-12-30 173
3.346 Potok-Stany 106 106/3 3444 2020-12-30 53
3.624 Kolonia Potok Wielki 79 738 3408 2019-12-30 242
3.622 Kolonia Potok Wielki 77 111/1 3375 2019-12-30 238
3.367 Stany Nowe 11 383/3 3368 2020-12-30 107
3.633 Wola Potocka 2 516 3367 2019-12-30 262
3.560 Osinki 31 201 3366 2020-12-30 127
3.675 Wola Potocka 66 332 3365 2019-12-30 349
3.683 Popielarnia 18 281 3313 2020-12-30 0
3.324 Dąbrowica 21A 88/1 3295 2020-12-30 1
3.496 Dąbrowica 1 119/3 3258 2020-12-30 18
3.325 Dąbrowica 18 179/2 3256 2020-12-30 4
3.666 Kolonia Potok Wielki 6A 140/3 3249 2019-12-30 331
3.652 Potoczek 75B 785/1 3235 2018-12-30 290
3.639 Stawki 10 388 3223 2019-12-30 273
3.364 Potok-Stany Kolonia 19 54 3222 2020-12-30 102
3.382 Radwanówka 48A 73 3218 2020-12-30 143
3.397 Potok Wielki 122 434/2 3212 2020-12-30 181
3.629 Wola Potocka 77 138 3196 2019-12-30 252
3.614 Kolonia Potok Wielki 50 218/1 3161 2020-12-30 225
3.638 Stawki 1A 359 3154 2019-12-30 272
3.409 Potok Wielki 231 821/6 3125 2020-12-30 207
3.345 Potok-Stany 5A 265/4 3123 2020-12-30 52
3.484 Potok-Stany 109 3123 2020-12-30 61
3.668 Potoczek Os. Grójec 16 1104 3121 2019-12-30 333
3.472 Potoczek Os. Grójec 8 1082 3120 2019-12-30 334
3.401 Potok Wielki 205 1211/2 3118 2020-12-30 194
3.368 Stany Nowe 45 131/3 3114 2020-12-30 108
3.522 Potok-Stany 81 743/2 3114 2020-12-30 65
3.334 Dąbrówka 34 156 3094 2020-12-30 25
3.657 Potoczek 86 801 3083 2019-12-30 307
3.676 Kolonia Potok Wielki 37 531 3073 2019-12-30 352
3.405 Potok Wielki 206 1162/2 3054 2020-12-30 202
3.661 Potoczek 131 635/3 3052 2019-12-30 315
3.669 Potoczek ul. Osiedle Grójec 28 1116 3039 2019-12-30 337
3.411 Zarajec Potocki 49 48 3012 2020-12-30 211
3.344 Potok-Stany 118 45 3012 2020-12-30 51
3.561 Osinki 56 133, 134/2 3012 2020-12-30 129
3.564 Osinki 59 43 3009 2020-12-30 134
3.363 Potok-Stany Kolonia 15 262 2999 2020-12-30 98
3.392 Potok Wielki 93A 413 2999 2020-12-30 170
3.388 Potok Wielki 25 100/2 2996 2020-12-30 166
3.654 Potoczek 9 237 2990 2019-12-30 301
3.398 Potok Wielki 24 100/1 2987 2020-12-30 183
3.399 Potok Wielki 70 183 2987 2020-12-30 187
3.658 Potoczek 45 153/4 2986 2019-12-30 310
3.526 Potok-Stany 37 452 2962 2019-12-30 73
3.372 Stany Nowe 15 274 2942 2020-12-30 118
3.660 Potoczek 141 288/1 2921 2019-12-30 313
3.330 Dąbrowica 23 89/1 2909 2020-12-30 17
3.387 Potok Wielki 48 133/2 2897 2020-12-30 165
3.400 Potok Wielki 202 1178/2 2885 2020-12-30 193
3.380 Osinki 35 252 2879 2020-12-30 138
3.381 Radwanówka 35 416 2879 2020-12-30 142
3.413 Zarajec Potocki 32 347/1 2879 2020-12-30 217
3.360 Potok-Stany 27 399 2879 2020-12-30 88
3.394 Potok Wielki 128 428/9 2879 2020-12-30 172
3.385 Radwanówka 38 409 2874 2020-12-30 149
3.408 Potok Wielki 230 938/1 2851 2020-12-30 206
3.416 Zarajec Potocki 1 235 2845 2020-12-30 221
3.514 Potok-Stany 36 447 2798 2020-12-30 46
3.332 Popielarnia 19 252/2 2795 2020-12-30 21
3.358 Potok-Stany 123 17/4 2789 2020-12-30 83
3.328 Dąbrowica 39 205/1 2789 2020-12-30 12
3.390 Potok Wielki 6A 82/3 2769 2020-12-30 168
3.653 Potoczek 10 525 2740 2019-12-30 296
3.365 Stany Nowe 64 38/1 2736 2020-12-30 104
3.650 Stawki 71 131/2 2732 2019-12-30 288
3.463 Potoczek 100 623 2728 2019-12-30 319
3.674 Osówek 5 343/1 2712 2019-12-30 344
3.333 Popielarnia 12 277 2689 2020-12-30 23
3.374 Osinki 43 157 2668 2020-12-30 122
3.641 Stawki 69A 147 2656 2019-12-30 275
3.383 Radwanówka 11 115/2 2613 2020-12-30 145
3.664 Potoczek 87 806/5, 807 2610 2019-12-30 328
3.646 Stawki 22 213/1, 213/2 2605 2019-12-30 284
3.640 Stawki 29 199 2598 2019-12-30 274
3.617 Kolonia Potok Wielki 10 8/1 2597 2019-12-30 229
3.471 Potoczek 48A 1113 2596 2019-12-30 329
3.331 Popielarnia 25 766 2588 2020-12-30 20
3.412 Zarajec Potocki 9 399 2587 2020-12-30 214
3.565 Osinki 42 167/4 2587 2020-12-30 136
3.349 Potok-Stany 39A 459/3 2587 2020-12-30 60
3.406 Potok Wielki 207 1161/5 2564 2020-12-30 204
3.476 Maliniec 11 68, 69 2563 2019-12-30 341
3.621 Kolonia Potok Wielki 20 18/1 2561 2019-12-30 234
3.644 Stawki 63 143 2525 2019-12-30 281
3.481 Stany Nowe 53 112/4 2516 2019-12-30 350
3.470 Potoczek 92 815 2507 2019-12-30 327
3.422 Kolonia Potok Wielki 29 34/1 2465 2019-12-30 236
3.373 Stany Nowe 14 250 2458 2020-12-30 119
3.389 Potok Wielki 11 87 2458 2020-12-30 167
3.414 Zarajec Potocki 6 379/1 2458 2020-12-30 218
3.384 Radwanówka 106 855/1 2456 2020-12-30 148
3.415 Zarajec Potocki 33 316/1 2456 2020-12-30 220
3.663 Potoczek 41 278/1 2442 2019-12-30 320
3.355 Potok-Stany 29 412 2432 2020-12-30 75
3.375 Osinki 61 40/1 2417 2020-12-30 128
3.462 Potoczek 20 528 2397 2019-12-30 318
3.673 Osówek 2 357/2, 357/4 2386 2019-12-30 343
3.343 Potok-Stany 132 152/2 2382 2020-12-30 50
3.386 Radwanówka 2A 123 2365 2020-12-30 157
3.459 Potoczek 28 258 2360 2019-12-30 312
3.642 Stawki 47 74 2338 2019-12-30 277
3.430 Kolonia Potok Wielki 71 388 2312 2019-12-30 251
3.359 Potok-Stany 72 703 2287 2020-12-30 85
3.455 Potoczek 115 582/4 2278 2019-12-30 304
3.469 Potoczek 22 250/2 2271 2019-09-29 326
3.450 Potoczek 87A 806/1 2256 2019-12-30 295
3.338 Dąbrówka 47A 130 2233 2020-12-30 35
3.651 Stawki 20 398/1 2225 2019-12-30 289
3.335 Dąbrówka 39 148, 149 2222 2020-12-30 30
3.417 Zarajec Potocki 14 410/1 2213 2020-12-30 222
3.451 Potoczek 71 774 2200 2019-12-30 297
3.438 Wola Potocka 60 344 2187 2019-12-30 266
3.443 Stawki 12 384 2186 2019-09-29 279
3.441 Stawki 1C 436 2183 2019-03-30 271
3.446 Potoczek 50A 413/2 2181 2019-12-30 291
3.425 Kolonia Potok Wielki 19 17 2174 2019-12-30 241
3.466 Potoczek 123 594 2163 2019-12-30 323
3.402 Potok Wielki 245 540 2147 2020-12-30 195
3.371 Stany Nowe 3 414 2145 2020-12-30 116
3.403 Potok Wielki 227 1422 2123 2020-12-30 197
3.628 Kolonia Potok Wielki 35 50/1 2103 2019-12-30 250
3.431 Wola Potocka 6 433/1 2070 2019-12-30 253
3.444 Stawki 66 145 2057 2019-09-29 280
3.480 Osówek 17A 277 2046 2019-12-30 348
3.453 Potoczek 135 613/2 2045 2019-12-30 300
3.662 Potoczek 70 770/3 2006 2019-12-30 316
3.648 Stawki 1B 355 2005 2019-12-30 286
3.377 Osinki 48 163 2003 2020-12-30 133
3.445 Potok Wielki 89 226 1970 2019-12-30 283
3.643 Stawki 31 236 1962 2019-12-30 278
3.571 Radwanówka 105 833 1946 2020-12-30 147
3.439 Potoczek 78 792 1932 2019-12-30 268
3.458 Potoczek 109 546/2 1930 2019-12-30 309
3.429 Kolonia Potok Wielki 1B 133/1 1910 2019-12-30 249
3.645 Stawki 33 229 1894 2019-12-30 282
3.436 Wola Potocka 1 524 1893 2019-12-30 261
3.449 Potoczek 116B 583/3 1859 2019-06-29 294
3.340 Dąbrówka 15 187 1789 2020-12-30 39
3.428 Kolonia Potok Wielki 32A 43/1 1780 2019-12-30 247
3.461 Potoczek 96 980 1744 2019-12-30 317
3.620 Kolonia Potok Wielki 95 124/2 1726 2019-12-30 232
3.460 Potoczek 62 405/9 1721 2019-12-30 314
3.636 Wola Potocka 27 454 1650 2019-12-30 267
3.501 Dąbrówka 38A 321 1607 2020-12-30 27
3.447 Potoczek 98 626/1 1598 2019-12-30 292
3.616 Kolonia Potok Wielki 2 134/1 1598 2019-12-30 228
3.477 Osówek 17B 275 1581 2019-12-30 345
3.435 Wola Potocka 55A 508 1541 2019-12-30 260
3.473 Potoczek Os. Grójec 15 1105 1539 2019-12-30 335
3.632 Wola Potocka 67 313/1 1507 2019-12-30 259
3.467 Potoczek 66E 401/6 1507 2019-06-29 324
3.433 Wola Potocka 21 449 1504 2019-12-30 255
3.419 Kolonia Potok Wielki 22 163/1 1485 2019-12-30 226
3.336 Dąbrówka 46 245 1444 2020-12-30 33
3.421 Kolonia Potok Wielki 28 32 1440.3 2018-12-30 235
3.432 Wola Potocka 48 498 1439 2019-12-30 254
3.482 Potoczek Os. Grójec 5 1085 1438 2019-12-30 351
3.671 Maliniec 23 125 1420 2019-12-30 339
3.465 Potoczek 97A 1028/1 1377 2019-12-30 322
3.474 Potoczek Os. Grójec 4 1086 1347 2019-12-30 336
3.448 Potoczek 131A 608/1 1277 2019-12-30 293
3.452 Potoczek 67B 397/10 1239 2019-12-30 299
3.456 Potoczek 19 248 1221 2019-09-29 305
3.630 Wola Potocka 76 139/1 1144 2019-12-30 256
3.424 Kolonia Potok Wielki 12 148/1 1126 2019-12-30 239
3.434 Wola Potocka 51 587 1119 2019-12-30 258
3.649 Stawki 44 119 1103 2019-12-30 287
3.457 Potoczek 53A 1044/1 1102 2019-12-30 308
3.479 Osówek 23 251/1 1085 2019-09-29 347
3.427 Kolonia Potok Wielki 45 210 1083 2019-12-30 245
3.670 Maliniec 15A 61/2 1059 2019-12-30 338
3.631 Wola Potocka 11 440/2 1051 2019-12-30 257
3.426 Kolonia Potok Wielki 32 38/1 1030 2018-12-30 243
3.626 Kolonia Potok Wielki 90 120/1 1019 2019-12-30 246
3.440 Wola Potocka 53 589 1003 2018-12-30 270
3.423 Kolonia Potok Wielki 43A 62/1 996 2019-12-30 237
3.483 Potok-Stany Kolonia 74 358 970 2019-12-30 353
3.442 Stawki 27 253 801 2019-12-30 276
3.420 Kolonia Potok Wielki 8 142/2 735 2019-06-29 233
3.475 Maliniec 10C 73/8 701 2019-12-30 340
3.468 Potoczek 121 591/1 677 2019-03-30 325
3.454 Potoczek 115A 582/1 643 2019-12-30 303
3.478 Osówek 21A 257/1 475 2018-12-30 346
3.485 Potoczek 628/1 0 2019-03-30 298
3.684 0
3.686 0
3.681 0
3.685 0
3.680 Stany Nowe 79 146/1 357
3.682 0