chart1Wykresy ilustrują wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

 

Ilość zgromadzonej energii przez wszystkie kolektory od początku istnienia projektu to 5369636.1 kWh.

Wyświetl informacje na temat odczytów z wybranego okresu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 

Wykres ilustruje sumaryczną wartość uzyskanej energii w ujęciu miesięcznym

 

Wykres ilustruje średnią wartość uzyskanej energii w ujęciu kwartalnym

 

Wykres ilustruje maksymalną wartość uzyskanej energii w ujęciu kwartalnym

 


Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.

Adres instalacjiRodzaj instalacjiidentyfikatorWartość pomiaru [kWh]Data pomiaru
Adres instalacjiRodzaj instalacjiidentyfikatorWartość pomiaru [kWh]Data pomiaru
Dąbrowica 18 3 3.495 0 03/01/2016
Dąbrowica 18 3 3.495 0 17/04/2016
Dąbrowica 18 3 3.495 0 03/07/2016
Dąbrowica 18 3 3.495 0 06/10/2016
Dąbrowica 18 3 3.495 0 08/01/2017
Dąbrowica 18 3 3.495 588 02/04/2017
Dąbrowica 18 3 3.495 936 02/07/2017
Dąbrowica 18 3 3.495 888 01/10/2017
Dąbrowica 18 3 3.495 242 30/12/2017
Dąbrowica 18 3 3.495 474 30/03/2018
Dąbrowica 18 3 3.495 1.063 29/06/2018
Dąbrowica 18 3 3.495 916 29/09/2018
Dąbrowica 18 3 3.495 401 30/12/2018
Dąbrowica 18 3 3.495 0 30/03/2019
Dąbrowica 18 3 3.495 0 29/06/2019
Dąbrowica 18 3 3.495 0 29/09/2019
Dąbrowica 18 3 3.495 9.873 30/12/2020
Dąbrowica 54 3 3.489 3.624 30/12/2015
Dąbrowica 54 3 3.489 396 30/03/2016
Dąbrowica 54 3 3.489 1.178 29/06/2016
Dąbrowica 54 3 3.489 1.020 29/09/2016
Dąbrowica 54 3 3.489 230 30/12/2016
Dąbrowica 54 3 3.489 427 02/04/2017
Dąbrowica 54 3 3.489 1.055 01/07/2017
Dąbrowica 54 3 3.489 874 01/10/2017
Dąbrowica 54 3 3.489 207 30/12/2017
Dąbrowica 54 3 3.489 3.986 30/12/2020
Dąbrowica 1 3 3.496 2.789 30/12/2015
Dąbrowica 1 3 3.496 449 30/03/2016
Dąbrowica 1 3 3.496 1.216 29/06/2016
Dąbrowica 1 3 3.496 1.133 29/09/2016
Dąbrowica 1 3 3.496 305 30/12/2016
Dąbrowica 1 3 3.496 490 02/04/2017
Dąbrowica 1 3 3.496 940 02/07/2017
Dąbrowica 1 3 3.496 774 01/10/2017
Dąbrowica 1 3 3.496 237 30/12/2017
Dąbrowica 1 3 3.496 0 30/03/2019
Dąbrowica 1 3 3.496 3.258 30/12/2020
Dąbrowica 15 2 3.327 3.869 30/12/2015
Dąbrowica 15 2 3.327 543 30/03/2016
Dąbrowica 15 2 3.327 1.419 29/06/2016
Dąbrowica 15 2 3.327 1.232 29/09/2016
Dąbrowica 15 2 3.327 334 30/12/2016
Dąbrowica 15 2 3.327 675 02/04/2017
Dąbrowica 15 2 3.327 1.372 02/07/2017
Dąbrowica 15 2 3.327 1.139 01/10/2017
Dąbrowica 15 2 3.327 331 30/12/2017
Dąbrowica 15 2 3.327 0 30/03/2018
Dąbrowica 15 2 3.327 0 30/03/2018
Dąbrowica 15 2 3.327 0 29/06/2018
Dąbrowica 15 2 3.327 0 30/03/2019
Dąbrowica 15 2 3.327 0 29/09/2019
Dąbrowica 15 2 3.327 2.358 30/12/2020
Dąbrowica 17 3 3.494 3.326 30/12/2015
Dąbrowica 17 3 3.494 375 30/03/2016
Dąbrowica 17 3 3.494 1.461 29/06/2016
Dąbrowica 17 3 3.494 1.364 29/09/2016
Dąbrowica 17 3 3.494 261 30/12/2016
Dąbrowica 17 3 3.494 675 02/04/2017
Dąbrowica 17 3 3.494 419 02/04/2017
Dąbrowica 17 3 3.494 1.384 02/07/2017
Dąbrowica 17 3 3.494 1.232 01/10/2017
Dąbrowica 17 3 3.494 459 30/03/2018
Dąbrowica 17 3 3.494 1.548 29/06/2018
Dąbrowica 17 3 3.494 1.390 29/09/2018
Dąbrowica 17 3 3.494 436 30/12/2018
Dąbrowica 17 3 3.494 359 30/03/2019
Dąbrowica 17 3 3.494 1.548 29/06/2019
Dąbrowica 17 3 3.494 489 29/09/2019
Dąbrowica 17 3 3.494 436 30/12/2019
Dąbrowica 17 3 3.494 5.698 30/12/2020
Dąbrowica 17A 2 3.326 3.327 30/12/2015
Dąbrowica 17A 2 3.326 461 30/03/2016
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.655 29/06/2016
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.773 29/09/2016
Dąbrowica 17A 2 3.326 376 30/12/2016
Dąbrowica 17A 2 3.326 389 02/04/2017
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.452 02/07/2017
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.441 01/10/2017
Dąbrowica 17A 2 3.326 351 30/12/2017
Dąbrowica 17A 2 3.326 950 30/03/2018
Dąbrowica 17A 2 3.326 3.757 29/06/2018
Dąbrowica 17A 2 3.326 3.094 29/09/2018
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.385 30/12/2018
Dąbrowica 17A 2 3.326 546 30/03/2019
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.484 29/06/2019
Dąbrowica 17A 2 3.326 1.555 29/09/2019
Dąbrowica 17A 2 3.326 799 30/12/2019
Dąbrowica 17A 2 3.326 3.012 30/12/2020
Dąbrowica 18 2 3.325 2.545 30/12/2015
Dąbrowica 18 2 3.325 416 30/03/2016
Dąbrowica 18 2 3.325 1.033 29/06/2016
Dąbrowica 18 2 3.325 1.052 29/09/2016
Dąbrowica 18 2 3.325 295 30/12/2016
Dąbrowica 18 2 3.325 588 02/04/2017
Dąbrowica 18 2 3.325 936 02/07/2017
Dąbrowica 18 2 3.325 888 01/10/2017
Dąbrowica 18 2 3.325 242 30/12/2017
Dąbrowica 18 2 3.325 473 30/03/2018
Dąbrowica 18 2 3.325 1.063 29/06/2018
Dąbrowica 18 2 3.325 916 29/09/2018
Dąbrowica 18 2 3.325 401 30/12/2018
Dąbrowica 18 2 3.325 473 30/03/2019
Dąbrowica 18 2 3.325 1.063 29/06/2019
Dąbrowica 18 2 3.325 916 29/09/2019
Dąbrowica 18 2 3.325 401 30/12/2019
Dąbrowica 18 2 3.325 3.256 30/12/2020
Dąbrowica 21A 2 3.324 3.295 30/12/2015
Dąbrowica 21A 2 3.324 333 30/03/2016
Dąbrowica 21A 2 3.324 992 29/06/2016
Dąbrowica 21A 2 3.324 885 29/09/2016
Dąbrowica 21A 2 3.324 226 30/12/2016
Dąbrowica 21A 2 3.324 385 02/04/2017
Dąbrowica 21A 2 3.324 241 02/07/2017
Dąbrowica 21A 2 3.324 0 01/10/2017
Dąbrowica 21A 2 3.324 0 16/01/2018
Dąbrowica 21A 2 3.324 0 30/03/2019
Dąbrowica 21A 2 3.324 2.663 30/12/2020
Dąbrowica 23 2 3.330 2.909 30/12/2015
Dąbrowica 23 2 3.330 481 30/03/2016
Dąbrowica 23 2 3.330 1.371 29/06/2016
Dąbrowica 23 2 3.330 1.256 29/09/2016
Dąbrowica 23 2 3.330 277 30/12/2016
Dąbrowica 23 2 3.330 466 02/04/2017
Dąbrowica 23 2 3.330 1.256 02/07/2017
Dąbrowica 23 2 3.330 1.122 01/10/2017
Dąbrowica 23 2 3.330 259 30/12/2017
Dąbrowica 23 2 3.330 526 30/03/2018
Dąbrowica 23 2 3.330 1.400 29/06/2018
Dąbrowica 23 2 3.330 1.189 29/09/2018
Dąbrowica 23 2 3.330 473 30/12/2018
Dąbrowica 23 2 3.330 446 30/03/2019
Dąbrowica 23 2 3.330 1.400 29/06/2019
Dąbrowica 23 2 3.330 1.189 29/09/2019
Dąbrowica 23 2 3.330 473 30/12/2019
Dąbrowica 23 2 3.330 2.589 30/12/2020
Dąbrowica 24 3 3.491 3.503 30/12/2015
Dąbrowica 24 3 3.491 503 30/03/2016
Dąbrowica 24 3 3.491 1.458 29/06/2016
Dąbrowica 24 3 3.491 1.394 29/09/2016
Dąbrowica 24 3 3.491 276 30/12/2016
Dąbrowica 24 3 3.491 508 02/04/2017
Dąbrowica 24 3 3.491 1.277 02/07/2017
Dąbrowica 24 3 3.491 1.031 01/10/2017
Dąbrowica 24 3 3.491 203 30/12/2017
Dąbrowica 24 3 3.491 520 30/03/2018
Dąbrowica 24 3 3.491 1.189 29/06/2018
Dąbrowica 24 3 3.491 894 29/09/2018
Dąbrowica 24 3 3.491 410 30/12/2018
Dąbrowica 24 3 3.491 501 30/03/2019
Dąbrowica 24 3 3.491 1.189 29/06/2019
Dąbrowica 24 3 3.491 894 29/09/2019
Dąbrowica 24 3 3.491 410 30/12/2019
Dąbrowica 24 3 3.491 3.598 30/12/2020
Dąbrowica 27 3 3.486 2.955 30/12/2015
Dąbrowica 27 3 3.486 376 30/03/2016
Dąbrowica 27 3 3.486 1.321 29/06/2016
Dąbrowica 27 3 3.486 1.275 29/09/2016
Dąbrowica 27 3 3.486 235 30/12/2016
Dąbrowica 27 3 3.486 436 02/04/2017
Dąbrowica 27 3 3.486 1.259 02/07/2017
Dąbrowica 27 3 3.486 1.084 01/10/2017
Dąbrowica 27 3 3.486 222 30/12/2017
Dąbrowica 27 3 3.486 0 30/03/2018
Dąbrowica 27 3 3.486 4.658 30/12/2020
Dąbrowica 33 2 3.329 1.780 30/12/2015
Dąbrowica 33 2 3.329 474 30/03/2016
Dąbrowica 33 2 3.329 1.110 29/06/2016
Dąbrowica 33 2 3.329 1.056 29/09/2016
Dąbrowica 33 2 3.329 263 30/12/2016
Dąbrowica 33 2 3.329 417 02/04/2017
Dąbrowica 33 2 3.329 1.030 02/07/2017
Dąbrowica 33 2 3.329 905 01/10/2017
Dąbrowica 33 2 3.329 235 30/12/2017
Dąbrowica 33 2 3.329 395 30/03/2018
Dąbrowica 33 2 3.329 1.144 29/06/2018
Dąbrowica 33 2 3.329 979 29/09/2018
Dąbrowica 33 2 3.329 678 30/12/2018
Dąbrowica 33 2 3.329 395 30/03/2019
Dąbrowica 33 2 3.329 1.204 29/06/2019
Dąbrowica 33 2 3.329 979 29/09/2019
Dąbrowica 33 2 3.329 780 30/12/2019
Dąbrowica 33 2 3.329 5.897 30/12/2020
Dąbrowica 39 2 3.328 1.394 30/12/2015
Dąbrowica 39 3 3.493 3.273 30/12/2015
Dąbrowica 39 2 3.328 178 30/03/2016
Dąbrowica 39 3 3.493 326 30/03/2016
Dąbrowica 39 2 3.328 446 29/06/2016
Dąbrowica 39 3 3.493 1.045 29/06/2016
Dąbrowica 39 2 3.328 715 29/09/2016
Dąbrowica 39 3 3.493 528 29/09/2016
Dąbrowica 39 2 3.328 193 30/12/2016
Dąbrowica 39 3 3.493 234 30/12/2016
Dąbrowica 39 2 3.328 326 02/04/2017
Dąbrowica 39 3 3.493 178 02/04/2017
Dąbrowica 39 2 3.328 1.045 02/07/2017
Dąbrowica 39 3 3.493 446 02/07/2017
Dąbrowica 39 2 3.328 528 01/10/2017
Dąbrowica 39 3 3.493 714 01/10/2017
Dąbrowica 39 3 3.493 193 30/12/2017
Dąbrowica 39 2 3.328 233 30/12/2017
Dąbrowica 39 3 3.493 251 30/03/2018
Dąbrowica 39 2 3.328 259 30/03/2018
Dąbrowica 39 3 3.493 682 29/06/2018
Dąbrowica 39 2 3.328 494 29/06/2018
Dąbrowica 39 3 3.493 705 29/09/2018
Dąbrowica 39 2 3.328 311 29/09/2018
Dąbrowica 39 3 3.493 427 30/12/2018
Dąbrowica 39 2 3.328 227 30/12/2018
Dąbrowica 39 3 3.493 251 30/03/2019
Dąbrowica 39 2 3.328 259 30/03/2019
Dąbrowica 39 3 3.493 682 29/06/2019
Dąbrowica 39 2 3.328 494 29/06/2019
Dąbrowica 39 2 3.328 311 29/09/2019
Dąbrowica 39 3 3.493 705 29/09/2019
Dąbrowica 39 2 3.328 227 30/12/2019
Dąbrowica 39 3 3.493 427 30/12/2019
Dąbrowica 39 2 3.328 2.789 30/12/2020
Dąbrowica 39 3 3.493 4.215 30/12/2020
Dąbrowica 42 3 3.490 2.505 30/12/2015
Dąbrowica 42 3 3.490 356 30/03/2016
Dąbrowica 42 3 3.490 1.273 29/06/2016
Dąbrowica 42 3 3.490 1.194 29/09/2016
Dąbrowica 42 3 3.490 228 30/12/2016
Dąbrowica 42 3 3.490 382 02/04/2017
Dąbrowica 42 3 3.490 1.186 02/07/2017
Dąbrowica 42 3 3.490 1.074 01/10/2017
Dąbrowica 42 3 3.490 215 30/12/2017
Dąbrowica 42 3 3.490 0 30/03/2018
Dąbrowica 42 3 3.490 189 30/03/2019
Dąbrowica 42 3 3.490 579 29/06/2019
Dąbrowica 42 3 3.490 688 29/09/2019
Dąbrowica 42 3 3.490 321 30/12/2019
Dąbrowica 42 3 3.490 3.589 30/12/2020
Dąbrowica 45 3 3.492 2.342 30/12/2015
Dąbrowica 45 3 3.492 153 30/01/2016
Dąbrowica 45 3 3.492 301 30/03/2016
Dąbrowica 45 3 3.492 1.242 29/06/2016
Dąbrowica 45 3 3.492 1.206 29/09/2016
Dąbrowica 45 3 3.492 261 02/04/2017
Dąbrowica 45 3 3.492 1.060 02/07/2017
Dąbrowica 45 3 3.492 996 01/10/2017
Dąbrowica 45 3 3.492 162 30/12/2017
Dąbrowica 45 3 3.492 416 30/03/2018
Dąbrowica 45 3 3.492 1.310 29/06/2018
Dąbrowica 45 3 3.492 1.113 29/09/2018
Dąbrowica 45 3 3.492 326 30/12/2018
Dąbrowica 45 3 3.492 1.310 29/06/2019
Dąbrowica 45 3 3.492 1.113 22/09/2019
Dąbrowica 45 3 3.492 326 30/12/2019
Dąbrowica 45 3 3.492 323 30/12/2019
Dąbrowica 45 3 3.492 4.453 30/12/2020
Dąbrowica 51 3 3.487 3.550 30/12/2015
Dąbrowica 51 3 3.487 438 30/03/2016
Dąbrowica 51 3 3.487 1.496 29/06/2016
Dąbrowica 51 3 3.487 1.358 29/09/2016
Dąbrowica 51 3 3.487 268 30/12/2016
Dąbrowica 51 3 3.487 450 02/04/2017
Dąbrowica 51 3 3.487 1.317 02/07/2017
Dąbrowica 51 3 3.487 1.184 01/10/2017
Dąbrowica 51 3 3.487 252 30/12/2017
Dąbrowica 51 3 3.487 276 30/03/2019
Dąbrowica 51 3 3.487 556 29/06/2019
Dąbrowica 51 3 3.487 579 29/09/2019
Dąbrowica 51 3 3.487 222 30/12/2019
Dąbrowica 51 3 3.487 4.325 30/12/2020
Dąbrowica 6 3 3.488 2.617 30/12/2015
Dąbrowica 6 3 3.488 355 30/03/2016
Dąbrowica 6 3 3.488 1.254 29/06/2016
Dąbrowica 6 3 3.488 1.165 29/09/2016
Dąbrowica 6 3 3.488 230 30/12/2016
Dąbrowica 6 3 3.488 343 02/04/2017
Dąbrowica 6 3 3.488 1.109 02/07/2017
Dąbrowica 6 3 3.488 1.070 01/10/2017
Dąbrowica 6 3 3.488 224 30/12/2017
Dąbrowica 6 3 3.488 321 30/03/2019
Dąbrowica 6 3 3.488 876 29/06/2019
Dąbrowica 6 3 3.488 999 29/09/2019
Dąbrowica 6 3 3.488 34 30/12/2019
Dąbrowica 6 3 3.488 4.512 30/12/2020
Dąbrówka 11A 2 3.337 1.668 30/12/2015
Dąbrówka 11A 2 3.337 271 30/03/2016
Dąbrówka 11A 2 3.337 704 29/06/2016
Dąbrówka 11A 2 3.337 709 29/09/2016
Dąbrówka 11A 2 3.337 164 30/12/2016
Dąbrówka 11A 2 3.337 213 03/04/2017
Dąbrówka 11A 2 3.337 694 03/07/2017
Dąbrówka 11A 2 3.337 606 15/10/2017
Dąbrówka 11A 2 3.337 146 30/12/2017
Dąbrówka 11A 2 3.337 255 30/03/2018
Dąbrówka 11A 2 3.337 743 29/06/2018
Dąbrówka 11A 2 3.337 673 29/09/2018
Dąbrówka 11A 2 3.337 226 30/12/2018
Dąbrówka 11A 2 3.337 246 30/03/2019
Dąbrówka 11A 2 3.337 743 29/06/2019
Dąbrówka 11A 2 3.337 679 29/09/2019
Dąbrówka 11A 2 3.337 226 30/12/2019
Dąbrówka 11A 2 3.337 3.999 30/12/2020
Dąbrówka 15 2 3.340 0 30/12/2015
Dąbrówka 15 2 3.340 349 30/03/2016
Dąbrówka 15 2 3.340 0 29/06/2016
Dąbrówka 15 2 3.340 0 29/09/2016
Dąbrówka 15 2 3.340 0 30/12/2016
Dąbrówka 15 2 3.340 182 30/03/2019
Dąbrówka 15 2 3.340 665 29/06/2019
Dąbrówka 15 2 3.340 589 29/09/2019
Dąbrówka 15 2 3.340 159 30/12/2019
Dąbrówka 15 2 3.340 1.789 30/12/2020
Dąbrówka 23 2 3.339 2.268 30/12/2015
Dąbrówka 23 2 3.339 354 30/03/2016
Dąbrówka 23 2 3.339 1.196 29/06/2016
Dąbrówka 23 2 3.339 954 29/09/2016
Dąbrówka 23 2 3.339 176 30/12/2016
Dąbrówka 23 2 3.339 392 03/04/2017
Dąbrówka 23 2 3.339 1.196 03/07/2017
Dąbrówka 23 2 3.339 954 15/10/2017
Dąbrówka 23 2 3.339 176 30/12/2017
Dąbrówka 23 2 3.339 293 30/03/2018
Dąbrówka 23 2 3.339 264 30/03/2018
Dąbrówka 23 2 3.339 1.097 29/06/2018
Dąbrówka 23 2 3.339 1.008 29/09/2018
Dąbrówka 23 2 3.339 293 30/03/2019
Dąbrówka 23 2 3.339 1.097 29/06/2019
Dąbrówka 23 2 3.339 1.008 29/09/2019
Dąbrówka 23 2 3.339 264 30/12/2019
Dąbrówka 23 2 3.339 3.963 30/12/2020
Dąbrówka 25 3 3.506 3.052 30/12/2015
Dąbrówka 25 3 3.506 471 30/03/2016
Dąbrówka 25 3 3.506 1.588 29/06/2016
Dąbrówka 25 3 3.506 1.272 29/09/2016
Dąbrówka 25 3 3.506 295 30/12/2016
Dąbrówka 25 3 3.506 407 03/04/2017
Dąbrówka 25 3 3.506 1.297 03/07/2017
Dąbrówka 25 3 3.506 1.096 15/10/2017
Dąbrówka 25 3 3.506 253 30/12/2017
Dąbrówka 25 3 3.506 456 30/03/2019
Dąbrówka 25 3 3.506 1.000 29/06/2019
Dąbrówka 25 3 3.506 1.157 29/09/2019
Dąbrówka 25 3 3.506 432 30/12/2019
Dąbrówka 25 3 3.506 4.003 30/12/2020
Dąbrówka 32A 3 3.499 3.230 30/12/2015
Dąbrówka 32A 3 3.499 524 30/03/2016
Dąbrówka 32A 3 3.499 2.013 29/06/2016
Dąbrówka 32A 3 3.499 1.786 29/09/2016
Dąbrówka 32A 3 3.499 284 30/12/2016
Dąbrówka 32A 3 3.499 504 03/04/2017
Dąbrówka 32A 3 3.499 1.792 03/07/2017
Dąbrówka 32A 3 3.499 1.532 15/10/2017
Dąbrówka 32A 3 3.499 258 30/12/2017
Dąbrówka 32A 3 3.499 529 30/03/2018
Dąbrówka 32A 3 3.499 2.142 29/06/2018
Dąbrówka 32A 3 3.499 1.708 29/09/2018
Dąbrówka 32A 3 3.499 551 30/12/2018
Dąbrówka 32A 3 3.499 529 30/03/2019
Dąbrówka 32A 3 3.499 2.142 29/06/2019
Dąbrówka 32A 3 3.499 1.708 29/09/2019
Dąbrówka 32A 3 3.499 551 30/12/2019
Dąbrówka 32A 3 3.499 4.129 30/12/2020
Dąbrówka 34 2 3.334 3.094 30/12/2015
Dąbrówka 34 2 3.334 240 30/03/2016
Dąbrówka 34 2 3.334 616 29/06/2016
Dąbrówka 34 2 3.334 487 29/09/2016
Dąbrówka 34 2 3.334 132 30/12/2016
Dąbrówka 34 2 3.334 201 03/04/2017
Dąbrówka 34 2 3.334 616 03/07/2017
Dąbrówka 34 2 3.334 487 15/10/2017
Dąbrówka 34 2 3.334 131 30/12/2017
Dąbrówka 34 2 3.334 240 30/03/2018
Dąbrówka 34 2 3.334 548 29/06/2018
Dąbrówka 34 2 3.334 441 29/09/2018
Dąbrówka 34 2 3.334 180 30/12/2018
Dąbrówka 34 2 3.334 233 30/03/2019
Dąbrówka 34 2 3.334 548 29/06/2019
Dąbrówka 34 2 3.334 441 29/09/2019
Dąbrówka 34 2 3.334 180 30/12/2019
Dąbrówka 34 2 3.334 2.011 30/12/2020
Dąbrówka 37A 3 3.503 2.527 30/12/2015
Dąbrówka 37A 3 3.503 339 30/03/2016
Dąbrówka 37A 3 3.503 953 29/06/2016
Dąbrówka 37A 3 3.503 880 29/09/2016
Dąbrówka 37A 3 3.503 214 30/12/2016
Dąbrówka 37A 3 3.503 279 03/04/2017
Dąbrówka 37A 3 3.503 953 03/07/2017
Dąbrówka 37A 3 3.503 880 15/10/2017
Dąbrówka 37A 3 3.503 214 30/12/2017
Dąbrówka 37A 3 3.503 359 30/03/2018
Dąbrówka 37A 3 3.503 967 29/06/2018
Dąbrówka 37A 3 3.503 950 29/09/2018
Dąbrówka 37A 3 3.503 352 30/12/2018
Dąbrówka 37A 3 3.503 359 30/03/2019
Dąbrówka 37A 3 3.503 967 29/06/2019
Dąbrówka 37A 3 3.503 926 29/09/2019
Dąbrówka 37A 3 3.503 352 30/12/2019
Dąbrówka 37A 3 3.503 4.587 30/12/2020
Dąbrówka 38A 3 3.501 88 03/07/2017
Dąbrówka 38A 3 3.501 1.607 15/10/2017
Dąbrówka 38A 3 3.501 236 30/12/2017
Dąbrówka 38A 3 3.501 455 30/03/2018
Dąbrówka 38A 3 3.501 1.256 29/06/2018
Dąbrówka 38A 3 3.501 958 29/09/2018
Dąbrówka 38A 3 3.501 176 30/12/2018
Dąbrówka 38A 3 3.501 455 30/03/2019
Dąbrówka 38A 3 3.501 1.256 29/06/2019
Dąbrówka 38A 3 3.501 958 29/09/2019
Dąbrówka 38A 3 3.501 176 30/12/2019
Dąbrówka 38A 3 3.501 0 30/12/2020
Dąbrówka 39 2 3.335 1.842 30/12/2015
Dąbrówka 39 2 3.335 300 30/03/2016
Dąbrówka 39 2 3.335 919 29/06/2016
Dąbrówka 39 2 3.335 858 29/09/2016
Dąbrówka 39 2 3.335 169 30/12/2016
Dąbrówka 39 2 3.335 304 03/04/2017
Dąbrówka 39 2 3.335 843 03/07/2017
Dąbrówka 39 2 3.335 779 15/10/2017
Dąbrówka 39 2 3.335 170 30/12/2017
Dąbrówka 39 2 3.335 313 30/03/2018
Dąbrówka 39 2 3.335 931 29/06/2018
Dąbrówka 39 2 3.335 859 29/09/2018
Dąbrówka 39 2 3.335 284 30/12/2018
Dąbrówka 39 2 3.335 313 30/03/2019
Dąbrówka 39 2 3.335 931 29/06/2019
Dąbrówka 39 2 3.335 859 29/09/2019
Dąbrówka 39 2 3.335 284 30/12/2019
Dąbrówka 39 2 3.335 2.222 30/12/2020
Dąbrówka 4 3 3.500 3.502 30/12/2015
Dąbrówka 4 3 3.500 591 30/03/2016
Dąbrówka 4 3 3.500 2.172 29/06/2016
Dąbrówka 4 3 3.500 2.021 29/09/2016
Dąbrówka 4 3 3.500 391 30/12/2016
Dąbrówka 4 3 3.500 0 30/03/2018
Dąbrówka 4 3 3.500 0 29/06/2018
Dąbrówka 4 3 3.500 0 29/09/2018
Dąbrówka 4 3 3.500 0 30/12/2018
Dąbrówka 4 3 3.500 145 30/03/2019
Dąbrówka 4 3 3.500 596 29/06/2019
Dąbrówka 4 3 3.500 591 29/09/2019
Dąbrówka 4 3 3.500 231 30/12/2019
Dąbrówka 4 3 3.500 3.123 30/12/2020
Dąbrówka 43 3 3.508 1.817 30/12/2015
Dąbrówka 43 3 3.508 212 30/03/2016
Dąbrówka 43 3 3.508 706 29/06/2016
Dąbrówka 43 3 3.508 458 29/09/2016
Dąbrówka 43 3 3.508 219 30/12/2016
Dąbrówka 43 3 3.508 268 03/04/2017
Dąbrówka 43 3 3.508 664 03/07/2017
Dąbrówka 43 3 3.508 562 15/10/2017
Dąbrówka 43 3 3.508 98 30/12/2017
Dąbrówka 43 3 3.508 205 30/03/2018
Dąbrówka 43 3 3.508 760 29/06/2018
Dąbrówka 43 3 3.508 598 29/09/2018
Dąbrówka 43 3 3.508 167 30/12/2018
Dąbrówka 43 3 3.508 205 30/03/2019
Dąbrówka 43 3 3.508 760 29/06/2019
Dąbrówka 43 3 3.508 598 29/09/2019
Dąbrówka 43 3 3.508 167 30/12/2019
Dąbrówka 43 3 3.508 4.987 30/12/2020
Dąbrówka 45A 3 3.507 2.120 30/12/2015
Dąbrówka 45A 3 3.507 361 30/03/2016
Dąbrówka 45A 3 3.507 1.104 29/06/2016
Dąbrówka 45A 3 3.507 785 29/09/2016
Dąbrówka 45A 3 3.507 247 30/12/2016
Dąbrówka 45A 3 3.507 339 03/04/2017
Dąbrówka 45A 3 3.507 1.079 03/07/2017
Dąbrówka 45A 3 3.507 961 15/10/2017
Dąbrówka 45A 3 3.507 223 30/12/2017
Dąbrówka 45A 3 3.507 416 30/03/2018
Dąbrówka 45A 3 3.507 1.145 29/06/2018
Dąbrówka 45A 3 3.507 882 29/09/2018
Dąbrówka 45A 3 3.507 339 30/12/2018
Dąbrówka 45A 3 3.507 416 30/03/2019
Dąbrówka 45A 3 3.507 1.145 29/06/2019
Dąbrówka 45A 3 3.507 882 29/09/2019
Dąbrówka 45A 3 3.507 339 30/12/2019
Dąbrówka 45A 3 3.507 5.553 30/12/2020
Dąbrówka 46 2 3.336 1.444 30/12/2015
Dąbrówka 46 2 3.336 218 30/03/2016
Dąbrówka 46 2 3.336 692 29/06/2016
Dąbrówka 46 2 3.336 810 29/09/2016
Dąbrówka 46 2 3.336 144 30/12/2016
Dąbrówka 46 2 3.336 221 03/04/2017
Dąbrówka 46 2 3.336 665 03/07/2017
Dąbrówka 46 2 3.336 640 15/10/2017
Dąbrówka 46 2 3.336 131 30/12/2017
Dąbrówka 46 2 3.336 249 30/03/2018
Dąbrówka 46 2 3.336 823 29/06/2018
Dąbrówka 46 2 3.336 658 29/09/2018
Dąbrówka 46 2 3.336 247 30/12/2018
Dąbrówka 46 2 3.336 249 30/03/2019
Dąbrówka 46 2 3.336 823 29/06/2019
Dąbrówka 46 2 3.336 658 29/09/2019
Dąbrówka 46 2 3.336 247 30/12/2019
Dąbrówka 46 2 3.336 1.148 30/12/2020
Dąbrówka 47A 2 3.338 2.051 30/12/2015
Dąbrówka 47A 2 3.338 410 30/03/2016
Dąbrówka 47A 2 3.338 1.277 29/06/2016
Dąbrówka 47A 2 3.338 1.194 29/09/2016
Dąbrówka 47A 2 3.338 259 30/12/2016
Dąbrówka 47A 2 3.338 408 03/04/2017
Dąbrówka 47A 2 3.338 1.292 03/07/2017
Dąbrówka 47A 2 3.338 1.090 15/10/2017
Dąbrówka 47A 2 3.338 242 30/12/2017
Dąbrówka 47A 2 3.338 184 30/03/2018
Dąbrówka 47A 2 3.338 672 29/06/2018
Dąbrówka 47A 2 3.338 569 29/09/2018
Dąbrówka 47A 2 3.338 192 30/12/2018
Dąbrówka 47A 2 3.338 184 30/03/2019
Dąbrówka 47A 2 3.338 672 29/06/2019
Dąbrówka 47A 2 3.338 570 29/09/2019
Dąbrówka 47A 2 3.338 192 30/12/2019
Dąbrówka 47A 2 3.338 2.233 30/12/2020
Dąbrówka 5 3 3.504 2.559 30/12/2015
Dąbrówka 5 3 3.504 406 30/03/2016
Dąbrówka 5 3 3.504 1.490 29/06/2016
Dąbrówka 5 3 3.504 1.395 29/09/2016
Dąbrówka 5 3 3.504 263 30/12/2016
Dąbrówka 5 3 3.504 349 03/04/2017
